国内期货主力合约涨跌互现,纯碱涨超3%|界面新闻 · 快讯
早盘收盘,国内期货主力合约涨跌互现,纯碱涨超3%,集运指数(欧线)、碳酸锂涨超2%,跌幅方面,棕榈油、豆油、沪锡跌超4%,菜油跌近4%,豆二、20号胶跌超2%。...
腾冲玛御谷悦椿启幕,北京环球度假区“冬季假日”活动回归 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威1. 北京王府井文华东方酒店携手青年新锐艺术家呈现先锋艺术沉浸式体验北京王府井文华东方酒店于11月在酒店五层公共区域展出《繁花之外》艺术展,携手当...
高举“生活方式”大旗的小红书努力挤进双11牌桌|界面新闻 · 科技
界面新闻记者 | 佘晓晨界面新闻编辑 | 宋佳楠11月13日,继各大电商平台相继发布双11战报后,小红书电商也交出了自己的成绩单——在其发起的“1年1度购物狂欢”中,千万级成交额的商家数量为去年同期的5.4倍...
河北发布大雾橙色预警|界面新闻 · 快讯
河北省气象台11月13日16时33分发布大雾橙色预警信号:预计今天傍晚到明天上午,张家口南部和保定、廊坊及以南地区有雾,其中保定中东部、雄安新区、廊坊、石家庄、沧州西部、衡水西部、邢台、邯郸等地的部分地区能见度不足2...
擎朗智能CEO李通:中国在服务机器人领域领先全球|界面新闻 · 科技
界面新闻记者 | 陈振芳界面新闻编辑 | 文姝琪 AI、出海已经成为当下不少投资人最为关心的“标签”,一家中国机器人公司已经“不声...
百济神州前三季营收超去年全年,扭亏为盈还有多远?|界面新闻
界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣11月12日晚间,百济神州发布2024年三季报,前三季度实现营业收入191.36亿元,同比增长48.63%,其中产品收入为189.86亿元,同比增长72.9%。...
法拉第未来任命十年老员工为第二品牌一把手|界面新闻 · 汽车
界面新闻记者 | 刘泽然法拉第未来(FF)的第二品牌FX在推出近两个月后,迎来新的进展。11月11日,FF发布消息称,旗下全资子公司Faraday X aiEV Inc.(以下简称FX)的全球CEO一...
华澳信托新增开庭公告,大股东深陷财务危机、已启动预重整|界面新闻
界面新闻记者 | 邹文榕近日,天眼查披露,华澳信托新增两条开庭信息。华澳信托为被告方,分别涉及营业信托纠纷和股东损害公司债权人利益责任纠纷两大案由,上海市浦东新区人民法院和广州市天河区人民法院将分别在...
虎牙发布三季度财报:营收15.4亿元,付费用户同比增长9.5%|界面新闻 · 快讯
11月12日消息,虎牙发布2024年第三季度财报,其中总收入为15.4亿元,Non-GAAP(非美国通用会计准则下)净利润为7800万元。在用户数据方面,2024年第三季度虎牙移动端MAU(月均活跃用户数)为8400...
盘中必读|今日共113股涨停,沪指震荡调整跌1.39%,医药、大消费板块逆势活跃|界面新闻 · 证券
11月12日,大盘震荡调整,截至收盘,沪指跌1.39%,深成指跌0.65%,创业板指跌0.07%。总体来看,个股跌多涨少,沪深京三市下跌个股近4000只;。沪深两市全天成交额2.55万亿,较上个交易日放量430亿。...