现货黄金向下触及2680美元/盎司,日内跌0.18%。
推荐阅读:
新华社:7777788888管家婆老家开奖-本周四家公司迎IPO上会:永杰新材拟沪市主板募资20.89亿元,天工股份曾遭暂缓审议|界面新闻 · 证券
水贝金价下跌19元/克!特朗普胜选刺激黄金价格下行,后市将会怎么走?|界面新闻
伦敦金失守2600美元关口!金价继续跳水,回收市场升温|界面新闻
周大福三季度关店145间,六福关76间!伦敦金冲破2740美元关口,金店承压|界面新闻
国内期市涨跌互现:集运指数大涨,黄金白银跌势明显,市场在交易什么?|界面新闻
跌上热搜!黄金期货价格连跌6天,国内金饰价格重回“7字头”|界面新闻
以太坊向下触及3100美元/枚,日内跌1.12%|界面新闻 · 快讯
现货黄金日内大跌2%|界面新闻 · 快讯
现货黄金突破2600美元/盎司|界面新闻 · 快讯
WTI原油日内跌幅达2%|界面新闻 · 快讯
比特币距10万美元仅一步之遥,现货ETF资产净值破千亿美元|界面新闻
转载请注明来自学前教育法,本文标题:《现货黄金向下触及2680美元/盎司,日内跌0.18%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...