11月8日,汇丰控股宣布 ,自11月11日起,将港元最优惠利率从5.625%下调25个基点至5.375% 。
推荐阅读:
7-Eleven母企陷入收购大战,中国市场暂未受影响|界面新闻
10月LPR降幅史上最大,存量房贷利率将降至3.3%|界面新闻
存量房贷利率批量调整基本完成,绝大多数都将降至3.3%|界面新闻
事关货币政策取向、利率调控、物价走势……央行报告释放七大信号|界面新闻
香港放宽新投资移民计划,纳入住宅房产投资|界面新闻
银行同业存款利率将下调?业内:可能性较大,可促使银行降低负债成本|界面新闻
富途三季度收入同比增长29.6%,财富管理资产余额接近千亿港元|界面新闻
券商再掀“降息潮”,国泰君安、海通调整客户保证金利率至0.1%|界面新闻
房贷利率下调月供反而增加?银行人士:调整当月确有可能,次月还款额会减少|界面新闻
绿色金融进阶之路:还有三大问题待解|界面新闻
希迪智驾“竞速”自动驾驶上市潮:主业持续亏损、毛利率大幅波动|界面新闻 · 证券
转载请注明来自学前教育法,本文标题:《汇丰下调港元最优惠利率至5.375%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...