WTI原油日内跌幅达2% ,现报70.43美元/桶 。布伦特原油向下触及74美元/桶,日内跌1.84%。
推荐阅读:
乾道基金主动退出代销业务,多家公募公告“解约”|界面新闻
布伦特原油日内跌超1%|界面新闻 · 快讯
国际原油期货结算价跌超2%,WTI原油本周累跌近5%|界面新闻 · 快讯
英国测序公司ONT撤诉华大集团,曾指责其最新基因测序技术侵犯专利|界面新闻
搜狐订阅:免费资料正版资料大全-国际原油期货结算价跌超2%|界面新闻 · 快讯
国际原油期货结算价大幅收跌,美油跌超3%|界面新闻 · 快讯
苹果发布:状元红一肖一码的免费阅读方式-美元/日元日内跌幅达1%|界面新闻 · 快讯
WTI原油跌破67美元/桶|界面新闻 · 快讯
【专访】鞠建东:我们需要的是三足鼎立的世界秩序|界面新闻
辉瑞制药日内跌幅扩大至5%|界面新闻 · 快讯
水贝金价下跌19元/克!特朗普胜选刺激黄金价格下行,后市将会怎么走?|界面新闻
转载请注明来自学前教育法,本文标题:《WTI原油日内跌幅达2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...