11月7日共2只新股上市,为上交所主板健尔康 ,创业板港迪技术。
健尔康发行总数3000万股,网上发行2400万股,IPO发行价14.65元/股 ,发行市盈率14.59倍,公司主营医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售。
港迪技术发行总数1392万股,网上发行1392万股 ,IPO发行价37.94元/股,发行市盈率26.71倍,公司专注于工业自动化领域产品研发 、生产与销售 。
11月7日共2只新股上市,为上交所主板健尔康 ,创业板港迪技术。
健尔康发行总数3000万股,网上发行2400万股,IPO发行价14.65元/股 ,发行市盈率14.59倍,公司主营医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售。
港迪技术发行总数1392万股,网上发行1392万股 ,IPO发行价37.94元/股,发行市盈率26.71倍,公司专注于工业自动化领域产品研发 、生产与销售 。
医用敷料领先供应商健尔康11月7日挂牌上市:研发到生产成果快速转化,营收稳步增长|界面新闻
9单全过!本月上会、过会企业数量创半年来新高,释放何种市场信号?|界面新闻
港交所行政总裁陈翊庭:互联互通是长期愿景,上市制度不断探索|界面新闻
11月7日投资早报| 浙江建投筹划发行股份购买资产股票停牌,德尔股份拟购买爱卓科技100%股权,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
打新早报|今日两家新股申购,健尔康、港迪技术均值得关注|界面新闻 · 证券
山东华鹏“七连板”背后:公司银行账户冻结或涉信披违规,重组事项年初已搁浅|界面新闻 · 证券
北交所出台保荐机构执业质量评价指引,上市公司质量评价权重占9成|界面新闻
天富龙重启IPO:毛利率持续走低,税收优惠占利润近三成|界面新闻 · 证券
11月18日投资早报| 证监会发布市值管理指引,南京商旅拟调整资产重组方案股票停牌,晶华微因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案|界面新闻 · 证券
百度知道:天下彩票二四六图文二四六天空彩-上交所制定《推动提高沪市上市公司ESG信息披露质量三年行动方案》|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自开平招聘网,本文标题:《今日2只新股上市:上交所主板健尔康,创业板港迪技术|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...