11月24日,东方精工公告 ,公司股票已连续2个交易日(11月21日-11月22日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动的情况。同时,公司已连续7个交易日(11月14日-11月15日、11月18日-11月22日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过100% ,属于股票交易严重异常波动的情况。公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息 。
你可能想看:
高位连板股逆势大涨:粤桂股份十连板、东方精工七连板,还涨吗?|界面新闻 · 证券
IPO雷达|北交所年内首个遭“暂缓”天工股份:收入突然暴涨依靠大客户,招股书现低级错误|界面新闻 · 证券
新华社:7777788888管家婆老家开奖-本周四家公司迎IPO上会:永杰新材拟沪市主板募资20.89亿元,天工股份曾遭暂缓审议|界面新闻 · 证券
东证所、纽交所纷纷计划延长股票交易时间,专家热议A股可行性|界面新闻
八连板!“地天板”后华映科技再度“一字涨停”,两高管辞职|界面新闻 · 证券
4连板三维化学:化工产品正丙醇市场价格出现一定幅度上涨,预计将对2024年业绩产生积极影响|界面新闻 · 快讯
界面早报 | 中方决定面向湄公河五国颁发“澜湄签证”;美联储宣布降息25个基点|界面新闻 · 中国
科技早报|科大讯飞拟推首期员工持股计划;Anthropic再获亚马逊40亿美元投资|界面新闻 · 科技
转载请注明来自学前教育法,本文标题:《东方精工:股票交易异常波动及严重异常波动|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...