11月27日上午,港股开盘 ,两大指数小幅高开,香港恒生指数涨0.15%,恒生科技指数涨0.26%。顺丰控股上市首日平开 ,京东集团涨超2%,海尔智家、网易涨超1% 。
你可能想看:
恒生、恒生科技指数双双涨超2%,分析师指路港股后市机会|界面新闻
沪深港股市大涨,国际奢侈品集团的股价也疯了|界面新闻 · 时尚
11月6日投资早报| 金鸿顺筹划购买新思考95.79%股权股票复牌,四环生物实际控制人因内幕交易罪被判刑,东北制药拟收购鼎成肽源70%股权|界面新闻 · 证券
11月25日投资早报| 邦彦技术筹划购买星网信通控股权股票停牌,大千生态控股股东变更为苏州步步高,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
港股午评:恒指涨0.33%,恒生科技指数涨0.86%,太阳能、黄金股走强|界面新闻 · 快讯
11月26日投资早报| 格灵深瞳拟成为国科亿道控股股东,佳禾智能终止收购东莞佳超五金公司51%股权,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
网易订阅:新马会传真—澳门-11月11日投资早报| 全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额,国际实业拟收购新疆怡宝矿产80%股权,海联讯拟吸收合并杭汽轮股票复牌|界面新闻 · 证券
11月22日投资早报| 拼多多第三季度净利润274.6亿元同比增61%,孩子王拟5.6亿元收购乐友国际35%股权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...