上期所原油期货夜盘收涨1.64%报538.9元/桶。沪金收涨0.17%报618.82元/克,沪银收涨1.64%报7818元/千克 。
推荐阅读:
惠普股价下跌7.3%|界面新闻 · 快讯
上期所原油期货夜盘收涨0.02%报528.7元/桶|界面新闻 · 快讯
上期所原油期货夜盘收跌2.25%|界面新闻 · 快讯
国际原油期货结算价收涨超1%,本周累涨约6%|界面新闻 · 快讯
国际原油期货结算价跌超2%,WTI原油本周累跌近5%|界面新闻 · 快讯
搜狐订阅:免费资料正版资料大全-国际原油期货结算价跌超2%|界面新闻 · 快讯
国际原油期货结算价大幅收跌,美油跌超3%|界面新闻 · 快讯
中泰期货总经理辞职,上半年公司净利润同比下降99.12%|界面新闻
华龙期货董事长陈义军申请辞职,上半年公司净亏损收窄至354万元|界面新闻
WTI原油期货收跌3.23%|界面新闻 · 快讯
WTI原油期货收跌超1%|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自学前教育法,本文标题:《上期所原油期货夜盘收涨1.64%报538.9元/桶|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...