WTI原油日内涨超2.00%,现报69.42美元/桶 。
推荐阅读:
特朗普宣称要提高对中国关税,外交部:不回答假设性问题|界面新闻 · 快讯
屠新泉:特朗普贸易政策及中美经贸关系的前景与应对|界面新闻
WTI原油日内跌幅达2%|界面新闻 · 快讯
布伦特原油日内跌超1%|界面新闻 · 快讯
美油、布油日内涨幅达1.00%|界面新闻 · 快讯
国际原油期货结算价跌超2%,WTI原油本周累跌近5%|界面新闻 · 快讯
英国测序公司ONT撤诉华大集团,曾指责其最新基因测序技术侵犯专利|界面新闻
【专访】鞠建东:我们需要的是三足鼎立的世界秩序|界面新闻
国际原油期货结算价收涨超1%,本周累涨约6%|界面新闻 · 快讯
WTI原油期货收跌3.23%|界面新闻 · 快讯
WTI原油期货收跌超1%|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自学前教育法,本文标题:《WTI原油日内涨超2.00%,现报69.42美元/桶|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...