12月4日 ,乘联分会数据显示,初步统计,11月1-30日 ,新能源车市场零售127.7万辆,同比去年同期增长52%,较上月同期增长7% ,今年以来累计零售960.5万辆,同比增长41%;11月1-30日,全国乘用车厂商新能源批发146.7万辆,同比去年同期增长53% ,较上月同期增长6%,今年以来累计批发1,074.7万辆,同比增长39%。
你可能想看:
车企11月成绩单如何?比亚迪月再卖超50万辆,赛力斯同比大增|界面新闻 · 证券
乘联分会:11月1-10日乘用车新能源车市场零售31万辆,同比增长70%|界面新闻 · 快讯
10月又有多家造车新势力销量破纪录,“创二代”集体迈过万辆大关|界面新闻 · 汽车
汽车早报 | 上汽大众合资协议延长至2040年 李书福斥资逾3亿港元增持吉利汽车|界面新闻 · 汽车
哔哩哔哩:新澳精准资料免费提供生肖版-10月新能源和燃油小汽车价格均同比下降|界面新闻 · 汽车
汽车早报 | 比亚迪即将确定墨西哥工厂选址 奥迪停止为比利时布鲁塞尔工厂寻找买家|界面新闻 · 汽车
11月7日投资早报| 浙江建投筹划发行股份购买资产股票停牌,德尔股份拟购买爱卓科技100%股权,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
瓜子广州车展官宣“新能源砸价节”,罗永浩携多款新能源二手车参展与新能源同场PK|界面新闻
转载请注明来自学前教育法,本文标题:《乘联分会:初步统计11月新能源车市场零售127.7万辆,同比增长52%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...